<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bakery Indonesia Magazine &#187; Trend</title>
	<atom:link href="http://www.bakeryindonesiamag.com/category/latest-trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bakeryindonesiamag.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 20:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mixer, Pengaduk Berbagai Bahan Produksi Bakery</title>
		<link>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/07/19/mixer-pengaduk-berbagai-bahan-produksi-bakery/?nucrss=1</link>
		<comments>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/07/19/mixer-pengaduk-berbagai-bahan-produksi-bakery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[equipment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakeryindonesiamag.com/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan mixer saat ini semakin maju. Pada dasarnya bakery dan mixer memiliki hubungan yang erat layaknya mobil dengan bensin. Mixer digunakan sebagai pengaduk bahan untuk adonan/ dough dan proses di mixer juga menentukan lamanya suatu proses produksi. Saat ini produk mixer buatan Amerika maupun Eropa, merupakan produk yang banyak digunakan oleh bakery kelas atas dan [...]<img height="1" width="1" src="http://services.nuconomy.com/i.nsi?methId=log&projTok=094f7bd4-29&ownus=redaksi2&sver=WordPress%2F1.48+%28nuconomy%29&srcId=http%3A%2F%2Fwww.bakeryindonesiamag.com%2F2010%2F07%2F19%2Fmixer-pengaduk-berbagai-bahan-produksi-bakery&crtId=148&dt=1284139582">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/07/19/mixer-pengaduk-berbagai-bahan-produksi-bakery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firta Hapsari, Food Styling Memiliki Tantangan Tersendiri</title>
		<link>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/07/19/firta-hapsari-food-styling-memiliki-tantangan-tersendiri/?nucrss=1</link>
		<comments>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/07/19/firta-hapsari-food-styling-memiliki-tantangan-tersendiri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 04:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakeryindonesiamag.com/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[Tidak ada pekerjaan yang sederhana di dunia ini.  Semua pekerjaan akan memberi hasil yang luar biasa jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kebutuhan akan tampilan produk yang apik dan rapi memiliki kekuatan untuk menarik minat calon pelanggan dan menggambarkan kekuatan produk itu sendiri. Hasil kerja seorang food stylist biasanya bersatu dengan kerja seorang fotografer untuk menghasilkan [...]<img height="1" width="1" src="http://services.nuconomy.com/i.nsi?methId=log&projTok=094f7bd4-29&ownus=redaksi2&sver=WordPress%2F1.48+%28nuconomy%29&srcId=http%3A%2F%2Fwww.bakeryindonesiamag.com%2F2010%2F07%2F19%2Ffirta-hapsari-food-styling-memiliki-tantangan-tersendiri&crtId=148&dt=1284139582">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/07/19/firta-hapsari-food-styling-memiliki-tantangan-tersendiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glazing, Yang Membuat Tampilan Pastry Mengkilap</title>
		<link>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/glazing-yang-membuat-tampilan-pastry-mengkilap/?nucrss=1</link>
		<comments>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/glazing-yang-membuat-tampilan-pastry-mengkilap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[ingredient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakeryindonesiamag.com/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Jika diibaratkan sebagai sebuah karya seni, produk bakery juga membutuhkan sentuhan akhir. Sebuah hasil pahatan kayu seorang seniman membutuhkan sentuhan akhir berupa pernis untuk memberi efek mengkilap dan terkesan lebih mewah, begitu juga cake yang telah didesain indah lengkap dengan buah-buah yang cantik akan tampak lebih menarik jika dibubuhkan glazing di atasnya. Memang cake, roti [...]<img height="1" width="1" src="http://services.nuconomy.com/i.nsi?methId=log&projTok=094f7bd4-29&ownus=redaksi2&sver=WordPress%2F1.48+%28nuconomy%29&srcId=http%3A%2F%2Fwww.bakeryindonesiamag.com%2F2010%2F06%2F14%2Fglazing-yang-membuat-tampilan-pastry-mengkilap&crtId=148&dt=1284139582">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/glazing-yang-membuat-tampilan-pastry-mengkilap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Router untuk Kebutuhan Penggunaan  Wi-Fi di Gerai Bakery</title>
		<link>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/router-untuk-kebutuhan-penggunaan-wi-fi-di-gerai-bakery/?nucrss=1</link>
		<comments>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/router-untuk-kebutuhan-penggunaan-wi-fi-di-gerai-bakery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[shoptainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakeryindonesiamag.com/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan jaman yang sudah semakin maju membuat kebutuhan informasi sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap orang. Maka diciptakan juga berbagai alat komunikasi untuk memudahkan penggunanya mengakses informasi yang dibutuhkan, salah satunya internet. Dengan internet informasi dapat dengan lebih cepat diakses. Pengusaha kuliner pun menangkap kebutuhan ini karena sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang dalam [...]<img height="1" width="1" src="http://services.nuconomy.com/i.nsi?methId=log&projTok=094f7bd4-29&ownus=redaksi2&sver=WordPress%2F1.48+%28nuconomy%29&srcId=http%3A%2F%2Fwww.bakeryindonesiamag.com%2F2010%2F06%2F14%2Frouter-untuk-kebutuhan-penggunaan-wi-fi-di-gerai-bakery&crtId=148&dt=1284139582">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/router-untuk-kebutuhan-penggunaan-wi-fi-di-gerai-bakery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memilih Oven Yang Tepat untuk Pizza</title>
		<link>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/memilih-oven-yang-tepat-untuk-pizza/?nucrss=1</link>
		<comments>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/memilih-oven-yang-tepat-untuk-pizza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[equipment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakeryindonesiamag.com/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Awal mulanya proses pembuatan pizza di Italia menggunakan tungku dengan kayu bakar sebagai sumber utama pembakarannya. Seiring berkembangnya industri pizza, berdampak pula pada perkembangan alat untuk memanggang pizza. Saat ini sudah banyak negara yang memproduksi oven khusus pizza seperti Italia, Prancis, Jerman. Sedangkan kawasan Asia juga tidak mau kalah dengan Eropa yang merupakan cikal bakal [...]<img height="1" width="1" src="http://services.nuconomy.com/i.nsi?methId=log&projTok=094f7bd4-29&ownus=redaksi2&sver=WordPress%2F1.48+%28nuconomy%29&srcId=http%3A%2F%2Fwww.bakeryindonesiamag.com%2F2010%2F06%2F14%2Fmemilih-oven-yang-tepat-untuk-pizza&crtId=148&dt=1284139582">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/memilih-oven-yang-tepat-untuk-pizza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIZZA DAN PERNAK-PERNIKNYA</title>
		<link>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/pizza-dan-pernak-perniknya/?nucrss=1</link>
		<comments>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/pizza-dan-pernak-perniknya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[equipment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakeryindonesiamag.com/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[Aroma Pizza yang baru saja keluar dari oven sangat menggoda, didukung pula dengan tampilan topping atraktif, tapi dalam menyajikannya tidak cukup hanya itu saja, kenyamanan dalam meikmatinya juga menjadi bagian yang penting. Dalam artikel ini dijabarkan tentang pentingnya pernak-pernik yang diperlukan ketika menyajikan pizza di meja hidangan. Selain itu beberapa peralatan wajib di ruang produksi [...]<img height="1" width="1" src="http://services.nuconomy.com/i.nsi?methId=log&projTok=094f7bd4-29&ownus=redaksi2&sver=WordPress%2F1.48+%28nuconomy%29&srcId=http%3A%2F%2Fwww.bakeryindonesiamag.com%2F2010%2F06%2F14%2Fpizza-dan-pernak-perniknya&crtId=148&dt=1284139582">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/pizza-dan-pernak-perniknya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secret Behind Pizza</title>
		<link>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/secret-behind-pizza/?nucrss=1</link>
		<comments>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/secret-behind-pizza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Ingredients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakeryindonesiamag.com/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Italia sudah lama dikenal dengan sebutan Negeri Pizza. Awalnya pizza di Italia adalah makanan untuk kalangan menengah ke bawah. Sebab bahan-bahan dalam membuat dough pizza sangat sederhana, cukup dengan terigu, minyak garam dan ragi kemudian diberikan topping saus tomat dan mozarela lalu dipanggang di tungku, pizza siap disajikan untuk sarapan pagi. Setelah itu barulah bermunculan [...]<img height="1" width="1" src="http://services.nuconomy.com/i.nsi?methId=log&projTok=094f7bd4-29&ownus=redaksi2&sver=WordPress%2F1.48+%28nuconomy%29&srcId=http%3A%2F%2Fwww.bakeryindonesiamag.com%2F2010%2F06%2F14%2Fsecret-behind-pizza&crtId=148&dt=1284139582">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/secret-behind-pizza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEJU MOZZARELLA &amp; PIZZA,……SAHABAT YANG TAK TERPISAHKAN</title>
		<link>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/keju-mozzarella-pizza%e2%80%a6%e2%80%a6sahabat-yang-tak-terpisahkan/?nucrss=1</link>
		<comments>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/keju-mozzarella-pizza%e2%80%a6%e2%80%a6sahabat-yang-tak-terpisahkan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Ingredients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakeryindonesiamag.com/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[oleh C.L. Maryliedawita DS
Seperti kita ketahui begitu banyak ragam keju, namun kali ini kita akan berbicara mengenai jenis keju satu ini yang berasal dari Italia yang termasuk dalam kelompok “Streched curd cheeses” yaitu keju Mozzarella. Selain itu kita juga akan melihat cikal bakal sahabatnya yang sama sama berasal dari Italia juga yaitu Pizza.
Mozzarella adalah nama [...]<img height="1" width="1" src="http://services.nuconomy.com/i.nsi?methId=log&projTok=094f7bd4-29&ownus=redaksi2&sver=WordPress%2F1.48+%28nuconomy%29&srcId=http%3A%2F%2Fwww.bakeryindonesiamag.com%2F2010%2F06%2F14%2Fkeju-mozzarella-pizza%25e2%2580%25a6%25e2%2580%25a6sahabat-yang-tak-terpisahkan&crtId=148&dt=1284139582">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/06/14/keju-mozzarella-pizza%e2%80%a6%e2%80%a6sahabat-yang-tak-terpisahkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilai Tambah Televisi Layar Datar  Pada Gerai Bakery Moderen</title>
		<link>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/05/17/nilai-tambah-televisi-layar-datar-pada-gerai-bakery-moderen/?nucrss=1</link>
		<comments>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/05/17/nilai-tambah-televisi-layar-datar-pada-gerai-bakery-moderen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[shoptainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakeryindonesiamag.com/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan teknologi yang sangat pesat, berdampak pula pada kemajuan teknologi televisi. Awalnya, televisi menggunakan teknologi Cathoda Ray Tube (Tabung Sinar Cathoda). Dengan menggunakan teknologi ini, televisi memiliki bentuk yang besar karena besarnya ukuran televisi berdampak pula pada besarnya dimensi tabung yang digunakan untuk menampilkan gambar. Setelah teknologi TV CRT, munculah teknologi TV Plasma dan LCD [...]<img height="1" width="1" src="http://services.nuconomy.com/i.nsi?methId=log&projTok=094f7bd4-29&ownus=redaksi2&sver=WordPress%2F1.48+%28nuconomy%29&srcId=http%3A%2F%2Fwww.bakeryindonesiamag.com%2F2010%2F05%2F17%2Fnilai-tambah-televisi-layar-datar-pada-gerai-bakery-moderen&crtId=148&dt=1284139582">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/05/17/nilai-tambah-televisi-layar-datar-pada-gerai-bakery-moderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gairah Wine di Pasar Indonesia</title>
		<link>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/05/17/gairah-wine-di-pasar-indonesia/?nucrss=1</link>
		<comments>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/05/17/gairah-wine-di-pasar-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special Report]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[beverage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bakeryindonesiamag.com/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Di Indonesia, perkembangan Wine sangat pesat. Sekitar 10 tahun yang lalu tidak banyak orang yang tertarik dengan Wine dan untuk mengembangkan bisnis Wine di Indonesia saat itu sangat sulit karena target pasarnya masih sangat sedikit. Setelah krisis moneter, distributor minuman beralkohol yang ditunjuk oleh pemerintah mulai aktif mengembangkan bisnis minuman beralkohol terutama Wine. “Perkembanganya cukup [...]<img height="1" width="1" src="http://services.nuconomy.com/i.nsi?methId=log&projTok=094f7bd4-29&ownus=redaksi2&sver=WordPress%2F1.48+%28nuconomy%29&srcId=http%3A%2F%2Fwww.bakeryindonesiamag.com%2F2010%2F05%2F17%2Fgairah-wine-di-pasar-indonesia&crtId=148&dt=1284139582">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bakeryindonesiamag.com/2010/05/17/gairah-wine-di-pasar-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
